FoodPack 1440FoodPack Tray sealersMedium and high productivity – Ultra compact – Highly integrable – Available in compact, chain and walking beam versionsSealing|Gas Flush|MAP/ATP|Vacuum|Skin|Overskin TECHNICAL DATA
FoodPack 1465FoodPack Tray sealersHigh productivity – CPS technology – Fully mechanical – Highly integrable – Available in compact, chain and walking beam versions Sealing|Gas Flush|MAP/ATP|Vacuum|Skin|Overskin|Extraskin|Extraskin on Cardboard TECHNICAL DATA
FoodPack 1485FoodPack Tray sealersHigh productivity – CPS technology – Fully mechanical – Highly integrable – Available in compact, chain and walking beam versions Sealing|Gas Flush|MAP/ATP|Vacuum|Skin|Overskin|Extraskin|Extraskin on Cardboard TECHNICAL DATA
FoodPack M7FoodPack Tray sealersHigh productivity – CPS technology – Fully mechanical – Full accessibility – Available in compact, chain and walking beam versions Sealing|Gas Flush|MAP/ATP|Vacuum|Skin|Overskin|Extraskin|Extraskin on Cardboard TECHNICAL DATA
FoodPack HyperFoodPack Tray sealersHigh productivity – Large sealing area – Fully mechanical – CPS technology – ID Control System – Anti Crush System – Predictive maintenance Sealing|Gas Flush|MAP/ATP|Vacuum|Skin|Overskin|Extraskin|Extraskin on Cardboard TECHNICAL DATA
Fill Seal In LineFill Seal – Pot FillersHigh production – MAP packaging – CIP washing – Total Brushless – Film and lid version – High hygienic standards – Customisable– Sealing –|– Gas Flush –|– MAP/ATP –|– Vacuum – TECHNICAL DATA
Form Fill Seal MDForm Fill SealLarge production – Ultra hygienic standards – Servo-assisted electrical movements – Customisable – MAP Packaging TECHNICAL DATA